Les ofrecemos los listados de los prefijos telefónicos países internacionales.
tabla índice contenidos
➡
Prefijos países con A➡
Prefijos países con B➡
Prefijos países con C➡
Prefijos países con D y E➡
Prefijos países con F y G➡
Prefijos países con I y J➡
Prefijos países con K y L➡
Prefijos paísescon N y O➡
Prefijos países con P y Q➡
Prefijos países con R y S➡
Prefijos países con T y U➡
Prefijos países con V, W, Y, Z
A – Prefijos desde Afganistán a Azerbaijan
PAÍS | PREFIJO |
---|
Afganistán | 93 |
Albania | 355 |
Alemania | 49 |
Algeria | 213 |
Andorra | 376 |
Angola | 244 |
Anguila | 1264 |
Antigua & Barbuda | 1268 |
Arabia Saudí | 966 |
Argentina | 54 |
Armenia | 374 |
Aruba | 297 |
Ascension Island | 247 |
Australia | 61 |
Austria | 43 |
Azerbaijan | 944 |
prefijos países con letra A
B – Prefijos desde Bahamas a Butan
PAÍS | PREFIJO |
---|
Bahamas | 1242 |
Bahrain | 973 |
Bangladesh | 880 |
Barbados | 1246 |
Belarus | 375 |
Belgium | 32 |
Belize | 501 |
Benin | 229 |
Bermuda | 1441 |
Bolivia | 591 |
Bosnia | 387 |
Botswana | 267 |
Brasil | 55 |
Brunei | 673 |
Bulgaria | 359 |
Burkina Faso | 226 |
Burundi | 257 |
Butan | 975 |
prefijos países con letra B
C – Prefijos desde Camboya a Cuba
PAÍS | PREFIJO |
---|
Camboya | 855 |
Camerun | 237 |
Chad | 235 |
Chile | 56 |
China | 86 |
Chipre | 357 |
Colombia | 57 |
Congo | 242 |
Corea del Norte | 850 |
Corea del Sur | 82 |
Costa de Ivory | 225 |
Costa Rica | 506 |
Croacia | 385 |
Cuba | 53 |
prefijos países con letra C
D, E – Prefijos desde Diego García a Etiopia
PAÍS | PREFIJO |
---|
Diego García | 246 |
Dinamarca | 45 |
Dominica | 1767 |
Ecuador | 593 |
Egipto | 20 |
El Salvador | 503 |
Emiratos arabes unidos | 971 |
Eritrea | 291 |
Eslovaquia | 421 |
Eslovenia | 386 |
España | 34 |
Estonia | 372 |
Etiopia | 251 |
prefijos países con letra D y E
F, G – Prefijos desde Filipinas a Groenlandia
PAÍS | PREFIJO |
---|
Filipinas | 63 |
Finlandia | 358 |
Francia | 33 |
Gabón | 241 |
Gambia | 220 |
Georgia | 995 |
Ghana | 233 |
Gibraltar | 350 |
Granada | 1473 |
Grecia | 30 |
Groenlandia | 299 |
prefijos países con letra F y G
I, J – Prefijos desde Islas Feroe a Jordania
PAÍS | PREFIJO |
---|
Islas Feroe | 298 |
Islas Fiyi | 679 |
Islas Mariana | 1670 |
Islas Marshall | 692 |
Islas Norfolk | 672 |
Islas Salomón | 677 |
Islas Vírgenes Británicas | 1284 |
Israel | 1-284 |
Italia | 39 |
Jamaica | 1-876 |
Japón | 81 |
Jordania | 962 |
prefijos países con letra I y J
K, L – Prefijos desde Kazajistán a Liechtenstein
PAÍS | PREFIJOS |
---|
Kazajistán | 7 |
Kenia | 254 |
Kirguistán | 996 |
Kiribati | 686 |
Kuwait | 965 |
Laos | 856 |
Líbano | 961 |
Lesoto | 266 |
Letonia | 371 |
Liberia | 231 |
Libia | 218 |
Liechtenstein | 423 |
prefijos países con letra K y L
N, O – Prefijos desde Nauru a Omán
PAÍS | PREFIJO |
---|
Nauru | 674 |
Nepal | 977 |
Nevis & St. Kitts | 1869 |
Nicaragua | 505 |
Niger | 227 |
Nigeria | 234 |
Niue | 683 |
Noruega | 47 |
Nueva Caledonia | 687 |
Nueva Zelanda | 64 |
Omán | 968 |
prefijos países con letra N y O
P, Q – Prefijos desde Pakistan a Qatar
PAÍS | PREFIJO |
---|
Pakistan | 92 |
Palau | 680 |
Palestina | 970 |
Panama | 507 |
Papua Nueva Guinea | 675 |
Paraguay | 595 |
Peru | 51 |
Polinesia francesa | 689 |
Polonia | 48 |
Portugal | 351 |
Qatar | 974 |
prefijos países con letra P y Q
R, S – Prefijos desde Reino Unido a Swazilandia
PAÍS | PREFIJO |
---|
Reino Unido | 44 |
Rep. Centro Africana | 236 |
Rep. Checa | 420 |
Rep. Dem. del Congo | 243 |
Rep. Dominicana | 1809, 1849 |
Ruanda | 250 |
Rumania | 40 |
Rusia | 7 |
Samoa oriental | 685 |
San Marino | 378 |
San Tome | 239 |
Senegal | 221 |
Serbia | 381 |
Seychelles | 248 |
Sierra Leone | 232 |
Singapur | 65 |
Siria | 963 |
Somalia | 252 |
Sri Lanka | 94 |
St. Helena | 290 |
St. Lucia | 1758 |
St. Pierre & Miquelon | 508 |
St. Vicente & Granadinas | 1784 |
Sudan | 249 |
Suecia | 46 |
Suiza | 41 |
Surafrica | 27 |
Surinam | 597 |
Swazilandia | 268 |
prefijos países con letra R y S
T, U – Prefijos desde Tailandia a Uzbekistan
PAÍS | PREFIJO |
---|
Tailandia | 66 |
Taiwan | 886 |
Tajikistan | 992 |
Tanzania | 255 |
Timor del Este | 670 |
Togo | 228 |
Tokelau | 690 |
Tonga | 676 |
Trinidad & Tobago | 1868 |
Tunez | 216 |
Turquia | 90 |
Tuvalu | 688 |
Ucrania | 380 |
Uganda | 256 |
Uruguay | 598 |
USA y Canada | 1 |
Uzbekistan | 998 |
prefijos países con letra T y U
V, W, Y, Z – Prefijos desde Vanuatu a Zimbawe
PAÍS | PREFIJO |
---|
Vanuatu | 678 |
Venezuela | 58 |
Vietnam | 84 |
Wallis & Futuna | 681 |
Yemen | 967 |
Yibouti | 253 |
Zambia | 260 |
Zimbawe | 263 |
prefijos países desde la V a la letra Z
temas discusión y últimos comentarios
blog
disfagia
ejercicio físico
energías renovables
farmacología
mercados
remedios naturales
tabaquismo
abuela
ada
adicción
ahuyentar
alimentos
biogás
biomasa
blog
calorias
caseros
comentario
comentarios
deporte
dietas
discusión
disfagia
dudas
ecológica
ejercicio físico
engordar
eólica
fotovoltaica
fármacos
ganar
geotérmica
grasa
hormigas
jerez
medicamentos
ministerio
naturales
nicotina
oms
opiáceos
preguntas
remedios
Rodrigo
salud
sanidad
solar
sostenible
tabaco
tabaquismo
temas
xerez